|
| Обозначение: | ГОСТ 2.780-68 |
|
| Статус: | заменён |
|
| Название рус.: | Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей |
|
| Название англ.: | Unified system for design documentation. Graphical identifications. Elements of hydraulic and pneumatic circuits |
|
| Дата актуализации текста: | 27.10.2010 |
|
| Дата актуализации описания: | 27.10.2010 |
|
| Дата издания: | 01.09.1984 |
|
| Дата последнего изменения: | 20.07.2010 |
|
| Дата завершения срока действия: | 01.01.1998 |
|
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов гидравлических и пневматических сетей в схемах и на чертежах, выполняемых во всех отраслях промышленности |
|
| Заменяющий: | ГОСТ 2.780-96 |
|
| Список изменений: | №1 от 01.01.1983 (рег. 22.03.1981) «Срок действия продлен» №2 от 01.07.1992 (рег. 23.12.1991) «Срок действия продлен»
|
|
| Расположен в: |
|
|